Автомобильный рынок России по итогам десяти месяцев 2016 года сократился в массовом сегменте на 14,5%, в
премиальном – на 7,4%. Продажи в этих сегментах с начала года составили 978,6 и 115,3 тыс. штук соответственно. Как следствие, на долю массового сегмента приходится 89,5% рынка, в то время как премиум-класс занимает 10,5%.
Как отмечают специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ», три марки массового сегмента продолжают демонстрировать рост продаж. Лучше всего это удается китайскому Lifan (+29,6%), в «плюсе» также находятся американский Ford (+13,3%) и отечественный УАЗ (+1,4%).
У остальных производителей, входящих в ТОП-25 марок массового сегмента, наблюдается снижение объемов реализации автомобилей. При этом у 14 из них оно оказывается хуже, чем в среднем по сегменту, даже превышая 20%. В критической ситуации тут пребывают Mitsubishi, Geely, Honda и SsangYong, которые потеряли более 50% продаж.
В премиум-классе в «плюсе» присутствуют уже пять брендов: Alfa Romeo (+182,9%), Jaguar (+85,6%), Cadillac (+22,9%), Lexus (+19,6%) и smart (+0,5%). Рыночное снижение отмечено у 9 премиальных марок, причем хуже рынка здесь себя чувствуют 7 из них.
Самые большие потери несет Acura (-73,4%), продажи которой в России приостановлены. Отметим также, что падение объемов реализации Volvo в январе – октябре 2016 года превысило 20% по отношению к результатам годичной давности.
Статистика и рейтинги продаж автомобилей
в Украине в 2016 году
в Украине в 2016 году
Лидеры продаж: Toyota - 678 авто (+31,1%), Renualt - 552 (+74,7%) и Ford - 423 (+144,5%).
Тройка лидеров моделей за июнь: Renault Logan - 262 авто (+33,1%), Volkswagen Polo - 240 (+103,4%) и Geely Emgrand EC7 - 220 (0,0%).
В целом за 8 месяцев реализовано 37 тыс. автомобилей, что на 34,9% больше чем за аналогичный период 2015 года.
На первых местах: Toyota - 4350 авто (+53,2%), Renualt - 3563 (+56,5%) и Volkswagen - 3370 (+157,1%).
Среди моделей, по итогам 6 месяцев, лидируют: Geely Emgrand EC7 - 1103 (0,0%), Renault Logan - 978 авто (+18,6%) и Kia Sportage - 972 (+347,5%).
Продажи марок новых легковых автомобилей в Украине в августе 2016 года
Место | Марка ▾ | Авг 2016 | Авг 2015 | +– % |
Марка | Янв-Авг 2016 | Янв-Авг 2015 | +– % |
Прочие | 124 | 198 | -37,4 | Прочие | 903 | 1676 | -46,1 | |
ВСЕГО | 5630 | 3464 | 62,5 | ВСЕГО | 36980 | 27420 | 34,9 | |
31 | JAGUAR | 51 | 13 | 292,3 | ||||
32 | SSANG YONG | 45 | 31 | 45,2 | ||||
33 | JAC | 38 | 17 | 123,5 | ||||
34 | DAEWOO | 31 | 37 | -16,2 | ||||
35 | GREAT WALL | 30 | 29 | 3,4 | ||||
36 | INFINITI | 18 | 24 | -25,0 | ||||
37 | MINI | 18 | 5 | 260,0 | ||||
15 | AUDI | 131 | 65 | 101,5 | AUDI | 954 | 463 | 106,0 |
12 | BMW | 183 | 134 | 36,6 | MERCEDES-BENZ | 1507 | 589 | 155,9 |
27 | CHERY | 27 | 42 | -35,7 | HONDA | 201 | 318 | -36,8 |
19 | CHEVROLET | 92 | 47 | 95,7 | LAND ROVER | 602 | 337 | 78,6 |
21 | CITROEN | 77 | 49 | 57,1 | MITSUBISHI | 439 | 385 | 14,0 |
23 | FIAT | 44 | 33 | 33,3 | GEELY | 372 | 990 | -62,4 |
3 | FORD | 423 | 173 | 144,5 | VOLKSWAGEN | 3370 | 1311 | 157,1 |
28 | GEELY | 23 | 128 | -82,0 | SEAT | 175 | 104 | 68,3 |
26 | HONDA | 33 | 22 | 50,0 | OPEL | 216 | 77 | 180,5 |
6 | HYUNDAI | 288 | 175 | 64,6 | FORD | 2075 | 1299 | 59,7 |
30 | JAGUAR | 21 | 3 | 600,0 | CHERY | 70 | 138 | -49,3 |
5 | KIA | 402 | 181 | 122,1 | KIA | 2233 | 1137 | 96,4 |
18 | LAND ROVER | 100 | 23 | 334,8 | LEXUS | 636 | 244 | 160,7 |
17 | LEXUS | 107 | 50 | 114,0 | PEUGEOT | 720 | 655 | 9,9 |
9 | MAZDA | 246 | 179 | 37,4 | HYUNDAI | 1823 | 1406 | 29,7 |
11 | MERCEDES-BENZ | 196 | 75 | 161,3 | MAZDA | 1520 | 1385 | 9,7 |
20 | MITSUBISHI | 83 | 35 | 137,1 | CITROEN | 531 | 424 | 25,2 |
8 | NISSAN | 259 | 192 | 34,9 | BMW | 1928 | 881 | 118,8 |
25 | OPEL | 34 | 10 | 240,0 | FIAT | 233 | 243 | -4,1 |
14 | PEUGEOT | 166 | 59 | 181,4 | SUZUKI | 1052 | 728 | 44,5 |
2 | RENAULT | 552 | 316 | 74,7 | RENAULT | 3563 | 2276 | 56,5 |
29 | SEAT | 22 | 18 | 22,2 | PORSCHE | 136 | 84 | 61,9 |
10 | SKODA | 230 | 139 | 65,5 | ZAZ | 1583 | 1566 | 1,1 |
22 | SUBARU | 59 | 47 | 25,5 | VOLVO | 401 | 162 | 147,5 |
13 | SUZUKI | 182 | 110 | 65,5 | VAZ | 1187 | 549 | 116,2 |
1 | TOYOTA | 678 | 517 | 31,1 | TOYOTA | 4350 | 2839 | 53,2 |
16 | VAZ | 108 | 41 | 163,4 | CHEVROLET | 735 | 419 | 75,4 |
4 | VOLKSWAGEN | 412 | 131 | 214,5 | SKODA | 2279 | 1170 | 94,8 |
24 | VOLVO | 43 | 54 | -20,4 | SUBARU | 369 | 343 | 7,6 |
7 | ZAZ | 285 | 218 | 30,7 | NISSAN | 1995 | 1657 | 20,4 |

Самые продаваемые модели новых легковых автомобилей в Украине в июне 2016 года
Место | Модель | Июнь 2016 | +– % |
Модель | Янв-Июнь 2016 | +– % |
1 | Renault Logan | 262 | 33,1 | Geely Emgrand EC7 | 1103 | 0,0 |
2 | Volkswagen Polo | 240 | 103,4 | Renault Logan | 978 | 18,6 |
3 | Geely Emgrand EC7 | 220 | 0,0 | Kia Sportage | 972 | 347,5 |
4 | Renault Duster | 179 | 160,2 | Toyota RAV4 | 936 | 104,5 |
5 | Volkswagen Jetta | 173 | - | Toyota Corolla | 878 | 37,0 |
6 | Toyota RAV4 | 161 | 78,1 | Chevrolet Lacetti | 812 | 0,0 |
7 | Ford Fiesta | 138 | 39,1 | Bogdan 110 | 789 | 0,0 |
8 | Kia Sportage | 121 | 24,5 | Volkswagen Jetta | 773 | - |
9 | Fiat Doblo | 114 | 0,0 | Fiat Doblo | 770 | 0,0 |
10 | Bogdan 110 | 107 | 0,0 | Skoda Octavia | 749 | 144,7 |
11 | BMW X5 | 105 | 510,5 | Renault Duster | 723 | 93,0 |
12 | ZAZ Forza | 100 | - | Geely MK | 680 | 0,0 |
13 | Suzuki Vitara | 89 | 256,0 | Lada 4?4 | 662 | 255,8 |
13 | Hyundai Tucson | 89 | - | Volkswagen Polo | 648 | 449,2 |
14 | Toyota Corolla | 88 | -12,9 | Geely MK-2/Cross | 550 | 0,0 |
15 | Nissan Qashqai | 85 | 5,7 | Ford Fiesta | 548 | 131,6 |
16 | Chevrolet Lacetti | 83 | 0,0 | BMW X5 | 545 | 358,4 |
17 | Skoda Octavia | 82 | 310,0 | GAZ Gazelle | 544 | 0,0 |
18 | Hyundai Accent | 80 | - | Toyota Prado | 533 | -3,6 |
18 | Volkswagen Touareg | 80 | 60,0 | Renault Sandero | 468 | 22,0 |
18 | ZAZ Lanos | 80 | -2,0 | Mercedes GLE | 441 | 267,5 |
19 | Skoda Rapid | 79 | -10,2 | Toyota Camry | 438 | -35,9 |
20 | BMW 5 Series | 77 | - | Nissan Qashqai | 435 | 81,1 |
21 | Geely MK | 70 | 0,0 | Suzuki Vitara | 396 | 164,0 |
22 | Toyota Prado | 69 | 0,0 | Skoda Rapid | 367 | 17,4 |
23 | GAZ Gazelle | 65 | 0,0 | Hyundai Tucson | 365 | - |
24 | Mazda3 | 65 | 364,3 | Audi Q7 | 358 | 60,8 |
25 | Ford Kuga | 64 | - | Nissan X-Trail | 353 | -19,7 |
Ну что, господа "великие" россияне?
Шах и мат вам!
"Нищая" Украина оказывается богаче
"безмерно богатой" супердержавки
называемой Россия!
Community Info